ক্রমিক নং | নাম | পদবী | কর্মকাল | নিজ জেলা |
০১ | মোঃ ওমর আলী | জেনারেল ম্যানেজার | ০১.০৮.১৯৯৮ – ০৮.০৮.২০০৪ | নাটোর |
০২ | প্রলয় কুমার সাহা | জেনারেল ম্যানেজার | ০৯.০৮.২০০৪ – ১৫.০৩.২০০৮ | মানিকগঞ্জ |
০৩ | এ.এইচ.এম রেজাউল্লাহ খান | জেনারেল ম্যানেজার | ২০.০৩.২০০৮ – ১৮.০৮.২০০৯ | টাঙ্গাঈল |
০৪ | মোঃ আবুল কালাম | জেনারেল ম্যানেজার | ১৯.০৮.২০০৯ – ১৩.০৯.২০১২ | বরিশাল |
০৫ | মোঃ মাহবুব আলী | জেনারেল ম্যানেজার (অঃ দাঃ) | ১৩.০৯.২০১২ – ০৬.০৪.২০১৩ | যশোর |
০৬ | মোঃ আলতাফ হোসেন | জেনারেল ম্যানেজার | ০৬.০৪.২০১৩ – ১৪.০১.২০১৭ | যশোর |
০৭ | মোঃ কামরুল ইসলাম গোলদার | জেনারেল ম্যানেজার | ১৭.০১.২০১৭ - ১৮.০৯.২০২০ | খুলনা |
০৮ | প্রকৌঃ মোঃ মফিজুর রহমান | জেনারেল ম্যানেজার
|
২২.০৯.২০২০-১০.০৭.২০২৩ | ঝিনাইদহ |
০৯ | মোঃ মকবুল হোসেন | সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার | ১২.০৭.২০২৩-১১.০২.২০২৪. | নরসিংদী |
১০ | মোহাম্মদ আব্দুর রব | জেনারেল ম্যানেজার(অঃদাঃ)
|
১১.০২.২০২৪-১৯.০৩.২০২৪ | মেহেরপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস