বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (২০২৪-২৫) অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | পিডিএফ |
০১ | প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই’২৪-সেপ্টেম্বর’২৪) | ডাউনলোড
|
০২ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর’২৪-ডিসেম্বর’২৪) | ডাউনলোড
|
০৩ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি’২৫-মার্চ’২৫)
|
ডাউনলোড |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (২০২৩-২৪) অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | পিডিএফ |
০১ | প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই’২৩-সেপ্টেম্বর’২৩) | ডাউনলোড
|
০২ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর’২৩-ডিসেম্বর’২৩) | ডাউনলোড
|
০৩ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি’২৪-মার্চ’২৪)
|
ডাউনলোড |
০৩
|
চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল’২৪-জুন’২৪)
|
ডাউনলোড
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (২০২২-২৩) অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | পিডিএফ |
০১ | প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই’২২-সেপ্টেম্বর’২২) | ডাউনলোড
|
০২ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর’২২-ডিসেম্বর’২২) | ডাউনলোড
|
০৩ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি’২৩-মার্চ’২৩)
|
ডাউনলোড |
০৩
|
চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল’২৩-জুন’২৩)
|
ডাউনলোড
|
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (২০২১-২২) অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
ক্রমিক নম্বর | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | পিডিএফ |
০১ | প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই’২১-সেপ্টেম্বর’২১) | ডাউনলোড
|
০২ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর’২১-ডিসেম্বর’২১) | ডাউনলোড
|
০৩ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি’২২-মার্চ’২২)
|
ডাউনলোড |
০৩
|
চতুর্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল’২২-জুন’২২)
|
ডাউনলোড
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস